欢迎您访问国家中等职业教育改革发展示范学校——四川省什邡市职业中专学校

站点地图 | 四川省教育厅
招生热线:0838-8204396
成教招生热线:0838-8203388
您当前位置 : 首页 > 教学管理 > 教风学风建设

全员培训5月28日学情统计

什邡市职业中专学校 0次 2014.05.10 56:28
姓名 单位 班级 看课时长(分钟) 普通作业 自荐作业 培训总结 发布话题 话题回帖 上传资源 参与活动 课程留言 作业留言 测验(次) 考试(次) 随堂练(次) 培训日志 分享数 需互评他人作业 登录 看课成绩(分) 作业成绩(分) 自荐作业成绩(分) 培训总结成绩(分) 发布话题成绩(分) 话题回帖成绩(分) 上传资源成绩(分) 参与活动成绩(分) 课程留言成绩(分) 作业留言成绩(分) 测验成绩(分) 考试成绩(分) 随堂练成绩(分) 互评他人作业成绩(分) 考勤成绩(分) 总成绩(分)
陈世海 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 3 1 0 1 0 4 3 24 5 1次84分 0次0分 29 0 1 6 31 30.00 11.96 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 8.40 0.00 10.00 2.00 0.00 77.36
陈一粟 四川省什邡市职业中专学校 中职7 638 2 2 0 4 2 11 6 17 4 1次100分 0次0分 23 0 2 8 7 26.58 11.70 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 75.28
陈再明 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 0 0 0 0 3 3 2 0 1次88分 0次0分 24 0 0 5 9 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 8.80 0.00 10.00 2.00 0.00 56.80
崔立华 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 1 1 0 0 0 3 3 2 9 1次100分 0次0分 23 0 1 5 43 24.00 10.14 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 71.14
冯足芳 四川省什邡市职业中专学校 中职7 705 2 0 0 1 0 2 3 40 4 1次100分 0次0分 27 0 0 5 11 29.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 61.38
甘尚芝 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 1 0 5 1 40 1 1次92分 0次0分 29 0 1 1 12 30.00 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 2.00 0.00 0.00 9.20 0.00 10.00 0.40 0.00 71.78
郭明清 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 2 1 3 3 2 6 1次74分 0次0分 27 0 4 8 13 30.00 10.27 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 7.40 0.00 10.00 2.00 0.00 74.67
韩小玲 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 2 0 4 2 6 2 1次96分 0次0分 27 0 5 4 23 30.00 11.05 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 1.60 0.00 75.25
何燚 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 2 0 5 2 8 12 13 3 1次90分 0次0分 27 0 9 4 12 30.00 10.53 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.00 0.00 10.00 1.60 0.00 76.13
洪奇兰 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 3 1 0 0 1 3 3 6 3 1次94分 0次0分 31 0 2 6 26 30.00 8.32 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.40 0.00 10.00 2.00 0.00 74.72
胡玲 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 1 0 1 0 3 9 26 1 1次100分 0次0分 24 0 1 8 20 24.00 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 72.18
黄丽君 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 1 0 0 0 3 2 19 4 1次100分 0次0分 22 0 4 14 20 24.00 8.58 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 67.58
兰勇2 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 1 0 4 9 29 6 1次74分 0次0分 24 0 3 2 5 30.00 11.44 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 7.40 0.00 10.00 0.80 0.00 74.64
兰祯燕 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 1 0 0 4 0 4 7 4 1 1次100分 0次0分 22 0 0 8 11 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 58.00
李大庆 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 0 0 3 3 17 0 1次100分 0次0分 28 0 1 5 18 30.00 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 78.18
李娇 四川省什邡市职业中专学校 中职7 585 2 1 0 2 0 4 5 13 4 1次82分 0次0分 21 0 1 5 23 24.38 9.36 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 8.20 0.00 10.00 2.00 0.00 68.94
李静1 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 1 0 0 0 4 2 5 5 1次100分 0次0分 24 0 1 0 5 24.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 57.00
李静2 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 1 3 3 2 82 7 1次96分 0次0分 28 0 4 6 27 30.00 12.09 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 2.00 0.00 76.69
李茂阳 四川省什邡市职业中专学校 中职7 635 2 1 0 0 0 3 2 8 6 0次0分 0次0分 24 0 1 0 8 26.46 10.27 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 59.73
李颂阳 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 1 0 0 0 3 3 3 6 1次96分 0次0分 24 0 1 7 6 24.00 10.27 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 2.00 0.00 70.87
李素红 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 1 0 0 0 3 3 15 0 1次100分 0次0分 19 0 4 6 18 24.00 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 9.50 2.00 0.00 71.68
李韡韡 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 3 1 0 1 1 3 3 5 6 1次100分 0次0分 24 0 1 6 16 30.00 11.83 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 78.83
李先德 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 1 3 3 3 7 1 1次84分 0次0分 24 0 1 9 5 30.00 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 8.40 0.00 10.00 2.00 0.00 76.58
李亦泉 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 1 0 0 1 3 3 8 2 1次84分 0次0分 24 0 1 6 42 24.00 8.71 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 8.40 0.00 10.00 2.00 0.00 68.11
廖建 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1次76分 0次0分 20 0 1 1 7 30.00 10.01 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 10.00 0.40 0.00 61.01
廖述昌 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 1 0 0 0 2 2 26 6 1次86分 0次0分 24 0 1 4 14 24.00 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 8.60 0.00 10.00 1.60 0.00 66.38
廖义珊 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 1 0 0 0 3 4 2 2 1次92分 0次0分 21 0 1 8 17 24.00 10.01 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.20 0.00 10.00 2.00 0.00 70.21
刘兵隆 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 0 0 1 0 4 3 7 1 1次92分 0次0分 28 0 0 5 45 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.20 0.00 10.00 2.00 0.00 63.20
陆志兵 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 0 0 0 0 3 5 4 3 1次96分 0次0分 24 0 0 5 16 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 2.00 0.00 63.60
吕茂波 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 0 0 4 6 18 4 1次90分 0次0分 29 0 1 9 33 30.00 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.00 0.00 10.00 2.00 0.00 77.18
罗秀珍 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 2 2 4 4 25 2 1次96分 0次0分 24 0 3 6 40 30.00 9.36 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 2.00 0.00 75.96
马虹 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 3 9 4 6 33 21 1次96分 0次0分 31 0 1 7 21 30.00 10.27 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 2.00 0.00 76.87
马敏 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 2 0 4 1 8 4 22 10 1次96分 0次0分 22 0 2 6 12 24.00 11.57 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 2.00 0.00 72.17
马小平 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 0 0 3 3 15 2 1次100分 0次0分 26 0 4 7 21 30.00 10.92 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 77.92
卿立丽 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 1 0 0 0 3 2 15 0 1次100分 0次0分 18 0 4 6 17 24.00 10.14 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 0.00 0.00 10.00 0.00 9.00 2.00 0.00 68.14
宋春燕 四川省什邡市职业中专学校 中职7 708 2 1 0 2 1 3 6 15 1 1次82分 0次0分 26 0 1 7 34 29.50 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 8.20 0.00 10.00 2.00 0.00 75.88
唐代龙 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 2 6 4 8 23 7 1次100分 0次0分 26 0 1 6 26 30.00 11.31 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 78.31
唐浩 四川省什邡市职业中专学校 中职7 72 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0次0分 0次0分 2 0 0 0 4 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 10.00
唐静 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 1 0 1 1 3 4 8 7 1次90分 0次0分 23 0 1 6 40 24.00 7.67 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.00 0.00 10.00 2.00 0.00 67.67
陶凤春 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 0 0 4 5 4 0 1次100分 0次0分 26 0 1 10 6 30.00 12.09 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 79.09
汪朝阳 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 2 0 0 0 8 3 15 1 1次100分 0次0分 27 0 2 5 7 30.00 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 78.18
王家贻 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 3 1 0 0 0 3 0 3 1 1次100分 0次0分 31 0 1 5 8 30.00 9.23 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 70.23
王玲艳 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 1 0 0 0 3 10 7 7 1次100分 0次0分 29 0 1 7 30 30.00 8.84 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 75.84
王明元 四川省什邡市职业中专学校 中职7 576 2 1 0 4 2 8 4 8 13 1次100分 0次0分 23 0 1 3 7 24.00 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 1.20 0.00 71.38
吴朝翠 四川省什邡市职业中专学校 中职7 720 2 0 0 0 0 4 3 4 3 1次92分 0次0分 23 0 0 6 26 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.20 0.00 10.00 2.00 0.00 63.20
向宇 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 3 2 0 1 1 4 4 8 3 1次86分 0次0分 30 0 6 11 15 30.00 12.09 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 8.60 0.00 10.00 2.00 0.00 77.69
肖海涛 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 1 0 0 0 0 5 12 0 1次94分 0次0分 24 0 1 9 7 24.00 10.14 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.40 0.00 10.00 2.00 0.00 64.54
肖兴红 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 1 0 0 2 3 3 3 2 1次100分 0次0分 24 0 1 6 10 24.00 9.75 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 70.75
谢本莉 四川省什邡市职业中专学校 中职3 696 2 1 0 0 0 4 4 33 9 1次90分 0次0分 24 0 4 29 26 29.00 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.00 0.00 10.00 2.00 0.00 76.18
谢勇 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 0 0 3 3 3 8 1次94分 0次0分 21 0 1 6 14 30.00 9.36 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.40 0.00 10.00 2.00 0.00 75.76
徐伊 四川省什邡市职业中专学校 中职3 697 2 1 0 8 16 12 16 61 7 1次100分 0次0分 25 0 14 12 13 29.04 9.36 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 75.40
严安 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 0 0 0 11 34 2 1次90分 0次0分 24 0 1 0 24 30.00 9.36 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 9.00 0.00 10.00 0.00 0.00 67.36
杨军 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 1 1 0 1 1 3 3 5 2 1次92分 0次0分 26 0 2 8 10 30.00 9.62 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.20 0.00 10.00 2.00 0.00 75.82
杨序华 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 2 1 5 4 8 6 1次100分 0次0分 25 0 6 8 34 30.00 12.74 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 79.74
易勇遵 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 0 0 0 0 0 0 3 5 1 1次86分 0次0分 30 0 0 0 10 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 8.60 0.00 10.00 0.00 0.00 54.60
尹福泉 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 1 0 0 1 0 2 1 23 7 1次100分 0次0分 27 0 0 1 5 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.40 0.00 56.40
于涛 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 3 0 3 5 13 8 1次100分 0次0分 29 0 1 5 41 30.00 12.09 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 79.09
余文艺 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 1 1 0 1 2 5 8 17 5 1次100分 0次0分 26 0 1 7 33 30.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 67.00
曾永贵 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 3 1 0 1 0 4 3 2 0 1次92分 0次0分 31 0 5 8 38 30.00 3.64 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.20 0.00 10.00 2.00 0.00 69.84
张剑春 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 3 1 0 2 0 6 5 27 6 1次100分 0次0分 24 0 7 16 33 24.00 3.77 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 64.77
张涛 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 1 1 0 0 0 3 6 14 3 1次92分 0次0分 24 0 1 5 7 30.00 9.75 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.20 0.00 10.00 2.00 0.00 75.95
张伟 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 2 0 1 1 3 5 14 5 1次100分 0次0分 30 0 2 5 9 30.00 10.92 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 77.92
郑仁杰 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 3 1 0 1 0 3 5 1 0 0次0分 0次0分 31 0 1 6 4 24.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.00 0.00 51.00
周光琴 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 1 0 1 1 4 12 32 6 1次100分 0次0分 24 0 1 17 13 24.00 8.97 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 69.97
周国俊 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 0 0 0 0 3 4 18 2 1次90分 0次0分 23 0 0 7 24 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.00 0.00 10.00 2.00 0.00 57.00
周伟 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 1 0 0 0 3 4 3 2 1次100分 0次0分 16 0 1 10 29 24.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 8.00 2.00 0.00 59.00
邹贤蓉 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 3 6 2 17 24 6 1次100分 0次0分 25 0 1 1 38 30.00 12.09 3.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.40 0.00 75.49
邹钰娟 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 1 0 2 1 3 15 20 7 1次100分 0次0分 23 0 1 10 9 24.00 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 72.18
邹宗方 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 1 1 0 1 0 2 5 12 8 1次100分 0次0分 21 0 1 7 14 24.00 9.88 3.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 68.88
包莉 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 0 0 3 5 0 0 1次100分 0次0分 31 0 1 10 30 30.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 67.00
曹见 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 2 0 1 2 3 4 15 19 1次100分 0次0分 17 0 2 7 23 24.00 11.70 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 8.50 2.00 0.00 71.20
陈敏 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 0 0 0 0 6 10 24 2 1次100分 0次0分 23 0 0 6 29 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 58.00
谌滔 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 2 0 3 5 8 14 1次92分 0次0分 24 0 1 7 16 30.00 10.27 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.20 0.00 10.00 2.00 0.00 76.47
程红 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 0 0 5 3 6 1 1次96分 0次0分 17 0 1 4 16 30.00 12.09 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.60 0.00 8.50 1.60 0.00 76.79
程兴泉 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 3 2 0 1 0 4 3 21 9 1次100分 0次0分 31 0 6 6 10 30.00 10.40 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 77.40
邓高 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 0 0 0 0 4 5 3 4 1次100分 0次0分 24 0 0 3 25 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 1.20 0.00 57.20
邓绍武 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 1 0 2 3 3 3 7 2 0次0分 0次0分 24 0 3 5 13 24.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.00 0.00 51.00
邓永刚 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 1 0 2 0 3 5 10 0 1次96分 0次0分 22 0 1 6 24 24.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 2.00 0.00 60.60
付利勋 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 1 0 1 0 3 6 6 8 1次88分 0次0分 14 0 1 6 4 24.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 8.80 0.00 7.00 2.00 0.00 56.80
高吉勇 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 0 0 0 0 3 3 22 5 1次100分 0次0分 22 0 0 9 12 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 58.00
顾婷 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 0 0 5 6 8 0 1次100分 0次0分 12 0 1 5 8 30.00 11.18 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 6.00 2.00 0.00 74.18
何光荣 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 2 0 1 1 3 12 23 15 1次100分 0次0分 24 0 2 7 33 24.00 11.96 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 72.96
胡文静 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 1 0 0 0 0 3 8 0 1次100分 0次0分 21 0 1 4 9 24.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 1.60 0.00 54.60
黄茎 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 0 0 3 4 9 3 1次100分 0次0分 30 0 1 5 29 30.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 67.00
黄雪梅 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 1 1 0 1 1 0 3 12 0 1次86分 0次0分 15 0 1 5 6 24.00 10.14 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 8.60 0.00 7.50 2.00 0.00 61.24
黄正斌 四川省什邡市职业中专学校 中职3 699 2 1 0 0 0 2 4 9 5 1次100分 0次0分 23 0 1 6 12 29.13 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 64.13
江春梅 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 0 0 3 0 24 10 19 0 1次96分 0次0分 24 0 0 36 16 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 2.00 0.00 57.60
江玲 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 0 0 3 3 23 0 1次100分 0次0分 25 0 1 8 10 30.00 10.14 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 77.14
江志容 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 3 2 0 1 0 4 11 25 6 1次100分 0次0分 30 0 2 5 31 30.00 9.10 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 76.10
姜远兰 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 0 0 3 3 2 1 1次96分 0次0分 26 0 1 5 11 30.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 2.00 0.00 66.60
赖明萍 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 0 0 0 5 8 3 6 6 1次100分 0次0分 27 0 0 7 32 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 64.00
李春燕 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 1 0 0 0 0 3 3 36 3 1次100分 0次0分 24 0 0 5 32 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 58.00
李红 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 0 0 7 4 20 2 1次100分 0次0分 27 0 8 6 13 30.00 9.36 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 76.36
李建 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 1 0 5 4 32 2 1次100分 0次0分 31 0 1 7 20 30.00 3.64 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 70.64
李梁雅 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 1 0 1 2 4 2 8 4 1次100分 0次0分 19 0 1 3 6 24.00 3.51 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 0.00 0.00 10.00 0.00 9.50 1.20 0.00 61.21
李瑞 四川省什邡市职业中专学校 中职3 685 2 1 0 0 2 9 11 1 2 1次100分 0次0分 24 0 1 5 7 28.54 9.36 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 74.90
李涛 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 0 0 3 5 17 1 1次100分 0次0分 24 0 1 6 21 30.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 67.00
梁亚飞 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 0 0 0 0 0 3 6 9 3 1次100分 0次0分 15 0 0 0 7 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 7.50 0.00 0.00 53.50
廖国庆 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 2 3 3 3 20 5 1次96分 0次0分 29 0 4 10 27 30.00 12.22 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 2.00 0.00 78.82
廖奇 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 1 0 1 3 3 3 13 12 1次90分 0次0分 24 0 1 8 35 24.00 10.92 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.00 0.00 10.00 2.00 0.00 70.92
林峰 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 2 0 2 10 7 5 14 2 1次100分 0次0分 27 0 2 18 24 30.00 3.77 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 70.77
林凯 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 2 0 0 1 9 3 9 0 1次96分 0次0分 24 0 2 3 8 24.00 10.66 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 1.20 0.00 70.46
林洋 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 2 0 0 0 4 14 14 2 1次100分 0次0分 22 0 2 7 22 30.00 4.03 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2.00 0.00 71.03
刘芳 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 1 1 0 0 0 3 2 17 5 1次86分 0次0分 19 0 4 8 16 24.00 9.36 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 0.00 0.00 8.60 0.00 9.50 2.00 0.00 66.46
刘飞 四川省什邡市职业中专学校 中职3 720 2 1 0 0 0 6 15 10 7 1次92分 0次0分 29 0 6 5 22 30.00 4.03 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.20 0.00 10.00 2.00 0.00 70.23
刘静 四川省什邡市职业中专学校 中职3 576 2 1 0 0 0 7 8 16 0 1次96分 0次0分 22 0 1 10 5 24.00 4.03 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 9.60 0.00 10.00 2.00 0.00 64.63
